องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนเตรียมการและป้องกันปัญหาวาตภัย [ 1 พ.ย. 2566 ]11
2 แผนเตรียมการและป้องกันปัญหาภัยแล้ง [ 1 พ.ย. 2566 ]61
3 แผนเตรียมการและป้องกันปัญหาอัคคีภัย [ 1 พ.ย. 2566 ]7
4 แผนเตรียมการและป้องกันปัญหาอุทกภัย [ 1 พ.ย. 2566 ]5
5 แผนเตรียมการและป้องกันปัญหาภัยหนาว [ 1 พ.ย. 2566 ]4
6 แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน [ 1 พ.ย. 2566 ]6
7 สายด่วนแจ้งเหตุสาธารณภัย [ 31 พ.ค. 2566 ]37
8 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]136
9 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]49
10 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]50
11 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]77
12 ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]57
13 ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]111
14 ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]71
15 ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]74
16 ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]112
17 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570 [ 19 ต.ค. 2565 ]72
18 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 - 2570 [ 2 มี.ค. 2565 ]139
19 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]35
20 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]35
 
หน้า 1|2