องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]35
22 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]31
23 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]202
24 สายตรงรับแจ้งเหตุกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ [ 13 ก.พ. 2564 ]182
25 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]189
26 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบระมาณ 2563 [ 24 ต.ค. 2562 ]184
27 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2563 [ 24 ต.ค. 2562 ]174
28 แผนป้องกันภัยแล้ง ประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]182
29 แผนป้องกันอัคคีภัย ปี 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]158
30 แผนป้องกันภัยแล้ง ประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]176
31 ประกาศจัดต้ั้งศูนย์ป้องกันภัยแล้ง ปี 2562 [ 11 พ.ย. 2561 ]171
32 แผนปฏิบัติการป้้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]162
33 ประกาศแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2561 ]162
34 ประกาศจัดตั้งศูนย์ป้ัองกันอัคคีภัย ปี2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]158
35 ประกาศจัดตั้งศูนย์ป้องกันวาตภัย ปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]180
36 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด [ 6 มี.ค. 2561 ]160
 
|1หน้า 2