องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 9 ต.ค. 2564 ]80
42 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4-2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]127
43 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]133
44 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 [ 5 ก.ย. 2564 ]128
45 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]141
46 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]142
47 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่3-2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]137
48 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]142
49 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]162
50 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่2-2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]146
51 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]142
52 ประกาศเปลี่ยนเเปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2564 ]139
53 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]144
54 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]140
55 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]132
56 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่1-2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]160
57 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 [ 5 ธ.ค. 2563 ]152
58 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]145
59 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]143
60 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบกันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]143
 
|1|2หน้า 3|4|5