องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]151
82 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่1-63 [ 3 ม.ค. 2563 ]152
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]150
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]138
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]153
86 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่4-62 [ 3 ต.ค. 2562 ]154
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]147
88 สรุปผลการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]150
89 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ก.ค. 2562 ]140
90 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]162
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]148
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]146
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]151
94 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]139
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]147
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]146
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]137
98 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]141
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]148
 
|1|2|3|4หน้า 5