องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ ประจำปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]78
22 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการของ อบต.โนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]127
23 สถิติการบริการประชาชนกองสวัสดิการสังคม ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]128
24 สถิติผู้ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]127
25 สถิติผู้ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]144
26 สถิติผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]138
27 สถิติการบริการประชาชนกองสวัสดิการสังคม ประจำปี 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]129
28 สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ สำนักปลัด ประจำปี 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]133
29 สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ สำนักปลัด ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]130
30 สถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ประจำปี 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]134
31 สถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]129
32 สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน สำนักปลัด ประจำปี 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]139
33 สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน สำนักปลัด ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]132
 
|1หน้า 2