องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พศ. 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]18
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]23
3 ประกาศบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]21
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]22
5 สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลโนนเพ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 [ 9 พ.ค. 2566 ]24
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]18
7 ปฏิทินการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 [ 20 มิ.ย. 2565 ]103
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]123
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]26
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]102
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]25
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]95
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]93
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]24
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]22
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 [ 8 ก.ค. 2564 ]31
17 ประกาศบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 [ 8 ก.ค. 2564 ]17
18 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]194
19 รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี2564(6เดือนแรก) [ 22 มี.ค. 2564 ]169
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]97
 
หน้า 1|2